THETA RAZOR HELI SET 3x C1 / 1x T1 Brushless HV 40mm Standard Servos mit NFC - Schwarz
|
|
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,108 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,084 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,071 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,060 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 23 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 27 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 34 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 36 (kg/cm) |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,102 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,079 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,067 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,056 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 32 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 37 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 44 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 48 (kg/cm) |
Gewicht | 73g |
Abmessungen | 40x20x38mm |
Neutralimpuls werksseitig | 1520µs |
Neutralimpuls optional per App | 760µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-400Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
|
|
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,062 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,054 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,047 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,042 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 17 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 18 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 19 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 20 (kg/cm) |
|
|
Geschwindigkeit bei 5V | 0,058 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,051 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,044 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,039 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 20 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 24 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 27 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 30 (kg/cm) |
Gewicht | 73g |
Abmessungen | 40x20x38mm |
Neutralimpuls werksseitig | 760µs |
Neutralimpuls optional per App | 1520µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-1000Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}