THETA RAZOR Low-Profile 40mm HELI SET 3x DH1 / 1x TH1 Brushless HV Servo mit NFC
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
Geschwindigkeit bei 5V | 0,108 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,090 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,080 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,070 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 24 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 26 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 28 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 30 (kg/cm) |
Geschwindigkeit bei 5V | 0,092 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,081 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,072 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,063 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 30 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 34 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 37 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 40 (kg/cm) |
Gewicht | 60g |
Abmessungen | 41x20,5x29,5mm |
Neutralimpuls werksseitig | 1520µs |
Neutralimpuls optional per App | 760µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-400Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
Motor | Brushless |
Betriebsspannung | 5V bis 8,4V |
Geschwindigkeit bei 5V | 0,087 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,072 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,064 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,056 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 19 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 21 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 23 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 24 (kg/cm) |
Geschwindigkeit bei 5V | 0,079 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 6V | 0,065 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 7,4V | 0,058 (sec/60°) |
Geschwindigkeit bei 8,4V | 0,051 (sec/60°) |
Kraft bei 5V | 22 (kg/cm) |
Kraft bei 6V | 26 (kg/cm) |
Kraft bei 7,4V | 28 (kg/cm) |
Kraft bei 8,4V | 30 (kg/cm) |
Gewicht | 60g |
Abmessungen | 41x20,5x29,5mm |
Neutralimpuls werksseitig | 760µs |
Neutralimpuls optional per App | 1520µs |
Maximale Ansteuerfrequenz | 50-1000Hz |
Abtrieb Verzahnung | 25T Ø 5,9mm (Nexspor, Futaba Align, BK, Savöx usw.) |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}